2018.3.9-信息與豬價
作者:維爾康 發布于:2018-03-12 08:44:07
| 日期:2018-03-09 | 作者: | 來源:豬友之家 |
| 2018-3-9 | ||||
| 華東 | 上海 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 |
| 山東 | 5.4~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 江蘇 | 5.3~6.0 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 5.4~5.7 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 5.5~5.8 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 5.6~6.5 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 5.5~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 華北 | 北京 | 5.3~5.5 | 110kg | 平 |
| 天津 | 5.3~5.7 | 110kg | 漲 | |
| 山西 | 5.3~5.6 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 5.2~5.6 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 4.8~5.3 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 5.1~5.4 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 5.0~5.4 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 5.3~5.6 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 5.2~5.5 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 |
| 四川 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 5.7~6.1 | 110kg | 平 | |


