全國外三元均價走勢圖
3月16日生豬價格信息
作者:維爾康 發(fā)布于:2018-03-19 08:33:38
| 日期:2018-03-16 | 作者: | 來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng) |

各地區(qū)外三元豬價詳情
| 區(qū)域 | 省市 | 2018 -03-16 | 2018 -03-15 | 較昨日 漲跌 | 較上周 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 11.04 | 11.18 | -0.14 | -0.36 |
| 山東省 | 10.58 | 10.88 | -0.30 | -0.60 | |
| 浙江省 | 12.45 | 12.70 | -0.25 | 0.15 | |
| 江西省 | 11.65 | 11.56 | 0.09 | -0.27 | |
| 福建省 | 11.78 | 11.62 | 0.16 | -0.32 | |
| 江蘇省 | 11.07 | 11.40 | -0.33 | -0.42 | |
| 上海市 | 12.07 | 12.13 | -0.06 | -0.06 | |
| 西北 | 新疆 | 10.37 | 10.29 | 0.08 | -0.01 |
| 陜西省 | 10.68 | 10.81 | -0.13 | -0.40 | |
| 甘肅省 | 10.60 | 11.03 | -0.43 | -0.92 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 10.63 | 10.73 | -0.10 | -1.37 | |
| 華中 | 河南省 | 10.51 | 10.63 | -0.12 | -0.70 |
| 湖南省 | 11.15 | 11.32 | -0.17 | -0.70 | |
| 湖北省 | 11.09 | 11.26 | -0.17 | -0.40 | |
| 華北 | 北京市 | 10.73 | 10.83 | -0.10 | -0.24 |
| 天津市 | 10.45 | 10.83 | -0.38 | -0.92 | |
| 山西省 | 10.46 | 10.65 | -0.19 | -0.90 | |
| 河北省 | 10.43 | 10.55 | -0.12 | -0.40 | |
| 內(nèi)蒙古 | 10.80 | 10.20 | 0.60 | -0.20 | |
| 華南 | 廣西 | 12.01 | 11.71 | 0.30 | 0.04 |
| 廣東省 | 11.50 | 11.66 | -0.16 | -0.69 | |
| 海南省 | 10.10 | 10.40 | -0.30 | -1.10 | |
| 東北 | 遼寧省 | 10.38 | 10.55 | -0.17 | -0.29 |
| 黑龍江省 | 10.29 | 10.33 | -0.04 | -0.09 | |
| 吉林省 | 10.65 | 10.74 | -0.09 | -0.18 | |
| 西南 | 四川省 | 11.79 | 11.96 | -0.17 | -0.55 |
| 貴州省 | 11.90 | 12.00 | -0.10 | -0.60 | |
| 云南省 | 11.90 | 12.20 | -0.30 | -0.88 | |
| 重慶市 | 12.03 | 12.13 | -0.10 | -0.09 |


