2018.6.22-信息與豬價(jià)
作者:維爾康 發(fā)布于:2018-06-25 09:05:50
| 日期:2018-06-22 | 作者: | 來(lái)源:豬友之家 |
6.22屠企報(bào)價(jià)走勢(shì)
東北屠企報(bào)價(jià):黑龍江屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)中下跌,部分屠企跌0·1,吉林屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)穩(wěn)定,遼寧屠企報(bào)價(jià)下跌,部分屠企跌0·1.
華北屠企報(bào)價(jià):北京部分屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)中微跌,部分屠企跌0·1-0·2.,山西屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)定。
華東屠企報(bào)價(jià):山東屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)定為主
華中屠企報(bào)價(jià):河南屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)定。湖北屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌,部分屠企跌0·1。湖南屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌,部分凸起跌0·1.
華南屠企報(bào)價(jià):廣西屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)中下跌,部分屠企跌0·2.
西南屠企報(bào)價(jià):四川屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)定,云南屠企報(bào)價(jià)穩(wěn)定。
溫情提示:以下報(bào)價(jià)和實(shí)際成交價(jià)有差距請(qǐng)大家慎重參考
| 今日豬價(jià)(僅供參考) | ||||
| 2018-6-22 | ||||
| 華東 | 上海 | 5.9~6.4 | 110kg | 平 |
| 山東 | 5.6~5.9 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 5.5~6.0 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 | |
| 江蘇 | 5.3~6.2 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 5.3~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 5.4~5.7 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 5.6~6.1 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 5.5~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 5.5~5.7 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 5.7~5.9 | 110kg | 平 |
| 天津 | 5.6~5.8 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 5.5~5.7 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 5.4~5.9 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 5.5~5.7 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 5.5~5.7 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 5.4~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 5.6~6.1 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 5.6~5.8 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 5.5~5.8 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |


