2019.2.22 全國最新豬價
作者:百草堂 發布于:2019-02-25 08:49:32
| 日期:2019-02-22 | 作者: | 來源:互助養豬 |
| 今日豬價(僅供參考) 2019.2·22 | |||
| 上海 | 6.0~6.6 | 110kg | 平 |
| 山東 | 6·0~6.5 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 5·8~6.4 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 7.0~7.6 | 110kg | 漲 |
| 江蘇 | 5.8~6.6 | 110kg | 平 |
| 福建 | 6.8~8.2 | 110kg | 平 |
| 江西 | 5.9~6.2 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 5.8~6.1 | 120kg | 平 |
| 河南 | 5.7~6.1 | 120kg | 漲 |
| 湖南 | 5.5~5.9 | 120kg | 跌 |
| 廣東 | 5.7-7.2 | 110kg | 跌 |
| 廣西 | 5.3~5.7 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 6.0~6·2 | 120kg | 平 |
| 北京 | 6.0~6.2 | 110kg | 平 |
| 天津 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 |
| 山西 | 5.4~6.0 | 120kg | 平 |
| 河北 | 5·4~6.1 | 120kg | 平 |
| 黑龍江 | 5.5~6.0 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 5.6~5.85 | 110kg | 跌 |
| 遼寧 | 5.4~5.85 | 110kg | 跌 |
| 陜西 | 6.0~6.5 | 120kg | 平 |
| 甘肅 | 5·8~7.5 | 110kg | 平 |
| 重慶 | 6.6~6.9 | 110kg | 平 |
| 四川 | 6.9~7·1 | 120kg | 平 |
| 云南 | 5.6~6.2 | 120kg | 跌 |
| 貴州 | 7.15~7.4 | 120kg | 跌 |


