2017年7月24日全國生豬市場行情匯總
作者:維爾康 發布于:2017-07-25 08:36:02
| 日期:2017-07-24 | 作者: | 來源:豬友之家 |
今日國內生豬市場行情參考 | |||
上海 | 7.1-7.4 | 110kg | 跌 |
山東 | 6.7-7.1 | 110kg | 平 |
安徽 | 6.8-7.0 | 110kg | 平 |
浙江 | 6.7-7.3 | 110kg | 跌 |
江蘇 | 6.4-7.1 | 110kg | 跌 |
福建 | 7.0-7.4 | 110kg | 平 |
江西 | 6.7-7.1 | 120kg | 平 |
湖北 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
河南 | 6.7-7.0 | 120kg | 平 |
湖南 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
廣東 | 6.8-7.4 | 110kg | 平 |
廣西 | 6.8-7.1 | 120kg | 平 |
海南 | 6.6-6.8 | 120kg | 平 |
北京 | 6.9-7.1 | 110kg | 平 |
天津 | 6.8-7.0 | 110kg | 平 |
山西 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
河北 | 6.6-7.1 | 120kg | 平 |
黑龍江 | 6.7-7.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 6.7-7.0 | 110kg | 平 |
遼寧 | 6.6-6.9 | 110kg | 平 |
陜西 | 6.7-7.1 | 120kg | 平 |
甘肅 | 6.7-7.2 | 110kg | 平 |
重慶 | 6.6-6.9 | 110kg | 平 |
四川 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
云南 | 6.5-6.9 | 120kg | 平 |
貴州 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
省內均價 僅供參考



