2017.8.7-信息與豬價(多地開始下跌)
作者:維爾康 發(fā)布于:2017-08-08 08:32:24
| 日期:2017-08-07 | 作者: | 來源:中國養(yǎng)豬聯(lián)盟 |
| 最新豬價(僅供參考) | ||||
| 2017-8-7 | ||||
| 華東 | 上海 | 7.4~7.9 | 110kg | 平 |
| 山東 | 7.2~7.4 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 7.2~7.7 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 7.6~8.0 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 7.3~7.8 | 110kg | 漲 | |
| 福建 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 7.3~7.6 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 7.1~7.6 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 7.3~7.8 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 7.3~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 7.0~7.3 | 110kg | 漲 | |
| 華北 | 北京 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 7.1~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 7.0~7.3 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 7.0~7.5 | 110kg | 跌 | |
| 東北 | 黑龍江 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 | |
| 遼寧 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 |
| 甘肅 | 7.2~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 7.2~7.3 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 7.1~7.5 | 110kg | 漲 | |
| 云南 | 7.0~7.4 | 110kg | 漲 | |
| 貴州 | 7.0~7.5 | 110kg | 漲 | |



