2017.8.21-信息與豬價(一個字:漲)
作者:維爾康 發布于:2017-08-22 08:42:07
| 日期:2017-08-21 | 作者: | 來源:中國養殖聯盟 |
| 最新豬價(僅供參考) | ||||
| 2017-8-21 | ||||
| 華東 | 上海 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 |
| 山東 | 7.0~7.4 | 110kg | 漲 | |
| 安徽 | 7.2~7.6 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 7.8~8.0 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 7.3~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 福建 | 7.7~7.9 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 7.3~7.5 | 110kg | 漲 | |
| 河南 | 7.3~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 湖南 | 7.3~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 7.5~7.8 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 7.2~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 7.1~7.4 | 110kg | 漲 | |
| 華北 | 北京 | 7.2~7.4 | 110kg | 平 |
| 天津 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 7.2~7.4 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陜西 | 7.1~7.5 | 110kg | 漲 |
| 甘肅 | 7.2~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 云南 | 7.4~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 貴州 | 7.4~7.6 | 110kg | 漲 | |



