元旦前價格難降 東北局部豬價止跌上揚
作者:維爾康 發布于:2018-01-02 08:17:19
| 日期:2017-12-29 | 作者: | 來源:養豬網、豬友之家 |
今日豬價整體維穩,東北個別區域微漲。

重點關注
東北地區生豬價格整體止跌回穩,個別低價區有微漲動作,上調幅度參考0.1元/公斤,部分廠家表示低價收購阻力略大,加上元旦節假日為保量調價相對謹慎;京津地區今日整體持穩,豬源采集地多止跌回穩,當地部分屠宰企業意向穩價收購;山東、河南地區生豬價格大體穩定,局部微調,生豬收購不理想,低價成交難度較大,部分低價地區市場價格有微漲跡象。
南方豬價今日整體以穩為主;四川地區生豬價格大體穩定,當地部分屠宰企業仍有試探性壓價動作,短期豬價上調難度或大;廣東、廣西等地今日生豬價格整體持穩,部分養殖戶出欄積極性增加,短期當地價格或穩中顯弱。
今日河南省內生豬價格以弱穩為主,局部微漲,省內規模豬場主流出欄價格與昨日相比大體穩定。
明日預計
整體或穩,局部不乏微漲可能;請廣大養殖戶密切關注價格變動,及時調整存欄結構,合理安排出欄計劃。
需關注天氣變化,較強冷空氣將影響我國中東部地區,華北黃淮等地將有大霧和霾天氣。
地區 名稱 | 外三元 (元/公斤) | 內三元 (元/公斤) | 土雜豬 (元/公斤) |
| 廣東省 | 14.92 | 14.42 | 14.06 |
| 山東省 | 15.09 | 14.71 | 14.18 |
| 河南省 | 14.93 | 14.67 | 14.33 |
| 江西省 | 15.15 | 14.99 | 14.66 |
| 河北省 | 15.02 | 14.83 | 14.51 |
| 江蘇省 | 15.26 | 14.68 | 14.12 |
| 湖南省 | 15.16 | 15.02 | 14.82 |
| 廣西 | 14.93 | 14.66 | 14.38 |
| 福建省 | 15.12 | 14.72 | 14.12 |
| 北京市 | 15.02 | 15 | 14.8 |
| 湖北省 | 15.35 | 14.96 | 14.63 |
| 遼寧省 | 14.69 | 14.66 | 14.37 |
| 浙江省 | 15.74 | 15.96 | 15.75 |
| 四川省 | 15.51 | 14.94 | 14.45 |
| 安徽省 | 15.34 | 15.05 | 14.58 |
| 山西省 | 14.81 | 14.62 | 14.48 |
| 陜西省 | 15.03 | 14.8 | 14.42 |
| 黑龍江省 | 14.24 | 14.15 | 13.83 |
| 甘肅省 | 15.08 | 14.88 | 14.47 |
| 貴州省 | 15.23 | 15 | 15 |
| 云南省 | 14.75 | 14.29 | 13.83 |
| 重慶市 | 15.93 | 15.47 | 15.42 |
| 天津市 | 15.04 | 14.94 | 14.3 |
| 新疆 | 13.91 | 13.72 | 13.45 |
| 吉林省 | 14.5 | 14.58 | 14.19 |
| 上海市 | 15.2 | 14.5 | 14 |
| 內蒙古 | 14.3 | 14.12 | 13.85 |
| 海南省 | 14.4 | 14.4 | 14 |
| 西藏 | 20 | 18.5 | 17.6 |
| 青海省 | 15 | 14 | 13 |
| 寧夏 | 14.7 | 14.4 | 14.45 |



