2018.1.5-信息與豬價表(各地都漲啦?。?/div>
作者:維爾康 發(fā)布于:2018-01-08 08:17:56
| 日期:2018-01-05 | 作者: | 來源:豬友之家 |
| 今日豬價(僅供參考) | ||||
| 2018-1-5 | ||||
| 華東 | 上海 | 7.7~8.1 | 110kg | 漲 |
| 山東 | 7.5~7.8 | 110kg | 漲 | |
| 安徽 | 7.5~7.9 | 110kg | 漲 | |
| 浙江 | 7.7~8.0 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 7.5~7.9 | 110kg | 漲 | |
| 福建 | 7.6~7.8 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 7.4~7.8 | 110kg | 漲 | |
| 河南 | 7.6~8.0 | 110kg | 漲 | |
| 湖南 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 7.4~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 7.0~7.3 | 110kg | 漲 | |
| 華北 | 北京 | 7.5~7.6 | 110kg | 漲 |
| 天津 | 7.5~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 山西 | 7.5~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 河北 | 7.4~7.8 | 110kg | 漲 | |
| 東北 | 黑龍江 | 7.0~7.4 | 110kg | 漲 |
| 吉林 | 7.1~7.4 | 110kg | 漲 | |
| 遼寧 | 7.2~7.6 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 7.5~7.7 | 110kg | 漲 |
| 甘肅 | 7.5~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 7.7~8.0 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 7.7~8.0 | 110kg | 漲 | |
| 云南 | 7.4~7.7 | 110kg | 漲 | |
| 貴州 | 7.6~7.8 | 110kg | 漲 | |
Copyright?2001-2015 SiChuan WeiErKang|Shu ICP for 05013551



