2018.1.12-信息與豬價(jià)表
作者:維爾康 發(fā)布于:2018-01-15 14:28:34
| 日期:2018-01-12 | 作者: | 來源:豬友之家 |
地區(qū) 名稱 | 外三元 (元/公斤) | 內(nèi)三元 (元/公斤) | 土雜豬 (元/公斤) |
| 廣東省 | 15.5 | 14.91 | 14.44 |
| 山東省 | 15.49 | 15.15 | 14.61 |
| 河南省 | 15.5 | 15.33 | 14.93 |
| 江西省 | 15.38 | 15.24 | 14.98 |
| 河北省 | 15.24 | 15.05 | 14.76 |
| 江蘇省 | 15.76 | 15.15 | 14.58 |
| 湖南省 | 15.55 | 15.27 | 15.06 |
| 廣西 | 15.2 | 14.85 | 14.42 |
| 福建省 | 15.9 | 15.37 | 15.21 |
| 北京市 | 15.36 | 15.2 | 14.95 |
| 湖北省 | 15.38 | 15.19 | 14.96 |
| 遼寧省 | 14.84 | 14.73 | 14.53 |
| 浙江省 | 16.25 | 16.12 | 15.9 |
| 四川省 | 15.94 | 15.42 | 14.86 |
| 安徽省 | 15.83 | 15.61 | 15.2 |
| 山西省 | 15.05 | 15.02 | 14.71 |
| 陜西省 | 15.57 | 15.32 | 14.93 |
| 黑龍江省 | 14.59 | 14.44 | 14.08 |
| 甘肅省 | 15.25 | 15.09 | 14.72 |
| 貴州省 | 15.2 | 15.1 | 14.78 |
| 云南省 | 15.06 | 14.7 | 14.35 |
| 重慶市 | 16.08 | 15.8 | 15.29 |
| 天津市 | 15.09 | 14.96 | 14.57 |
| 新疆 | 14.24 | 14.12 | 13.9 |
| 吉林省 | 14.72 | 14.65 | 14.32 |
| 上海市 | 15.73 | 15.12 | 14.9 |
| 內(nèi)蒙古 | 14.5 | 14.39 | 13.72 |
| 海南省 | 14.27 | 13.91 | 13.71 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.9 |
| 青海省 | 15.36 | 15.1 | 14.9 |
| 寧夏 | 14.78 | 14.8 | 14.6 |



