2018.2.2-信息與豬價
作者:維爾康 發布于:2018-02-05 08:53:02
| 日期:2018-02-01 | 作者: | 來源:豬友之家 |
地區 名稱 | 外三元 (元/公斤) | 內三元 (元/公斤) | 土雜豬 (元/公斤) |
| 廣東省 | 15.11 | 14.36 | 14.09 |
| 山東省 | 14.32 | 14.23 | 13.95 |
| 河南省 | 14.19 | 14.28 | 14.14 |
| 江西省 | 14.84 | 14.96 | 14.6 |
| 河北省 | 13.88 | 14.06 | 13.91 |
| 江蘇省 | 15.11 | 14.61 | 14.12 |
| 湖南省 | 14.83 | 14.83 | 14.35 |
| 廣西 | 14.89 | 14.56 | 14.21 |
| 福建省 | 15.13 | 15 | 15.2 |
| 北京市 | 14 | 13.81 | 13.7 |
| 湖北省 | 14.48 | 14.33 | 13.96 |
| 遼寧省 | 13.51 | 13.57 | 13.44 |
| 浙江省 | 15.88 | 15.93 | 15.05 |
| 四川省 | 14.86 | 14.49 | 14.08 |
| 安徽省 | 15.22 | 14.79 | 14.53 |
| 山西省 | 14.18 | 14.18 | 13.92 |
| 陜西省 | 14.65 | 14.48 | 14.39 |
| 黑龍江省 | 13.29 | 13.32 | 13.05 |
| 甘肅省 | 14.46 | 14.53 | 14.4 |
| 貴州省 | 15.1 | 14 | 14 |
| 云南省 | 14.58 | 14.54 | 14 |
| 重慶市 | 15.22 | 14.77 | 14.31 |
| 天津市 | 14.05 | 13.65 | 13.67 |
| 新疆 | 13.93 | 14.07 | 13.9 |
| 吉林省 | 13.73 | 13.76 | 13.51 |
| 上海市 | 15.6 | 15.12 | 14.9 |
| 內蒙古 | 13.27 | 13.1 | 13.03 |
| 海南省 | 14.4 | 14.4 | 14 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.9 |
| 青海省 | 15.36 | 15.1 | 14.9 |
| 寧夏 | 14.8 | 14.6 | 14.4 |



