| 日期:2018-03-02 | 作者: | 來源:豬友之家 |
今日全國生豬均價(jià)為5.71元/斤。新牧豬價(jià)指數(shù)93.74,已跌破虧本線。東北豬價(jià)跌漲互現(xiàn),屠宰場結(jié)算價(jià)未有明顯變動(dòng)。河北豬價(jià)繼續(xù)下跌,目前屠宰場結(jié)算價(jià)調(diào)整幅度較小。華東價(jià)格穩(wěn)定,華中華東地區(qū)價(jià)格止跌。西南部分地區(qū)出欄價(jià)破六,市場供大于求的局面難以逆轉(zhuǎn),價(jià)格仍有下跌壓力。福建地區(qū)價(jià)格慢跌,粵東地區(qū)生豬出欄價(jià)仍維持6.3元/斤左右,處于全國高位。
新牧網(wǎng)豬價(jià)指數(shù)分析部認(rèn)為,多地豬價(jià)已跌破成本線,養(yǎng)豬戶虧損后對降價(jià)自然產(chǎn)生抵觸情緒,有助緩解市場供給大大高于需求的局面,預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)有望企穩(wěn)。建議廣大養(yǎng)殖企業(yè)保持出欄節(jié)奏,按時(shí)出欄,保證收益。
區(qū)域 | 省區(qū) | 市縣 | 豬價(jià) (元/斤) | 漲跌 情況 |
華南 | 廣東 | 四會(huì) | 5.95~6.15 | -0.30 |
化州 | 5.95~6.15 | -0.30 | ||
江門 | 6.20~6.40 | -0.15 | ||
新興 | 6.15~6.35 | -0.10 | ||
廣西 | 玉林 | 6.05~6.25 | 0 | |
桂林 | 6.00~6.20 | 0 | ||
賀州 | 6.10~6.30 | 0 | ||
柳州 | 6.00~6.20 | 0 | ||
福建 | 龍巖 | 6.20~6.40 | -0.15 | |
漳州 | 6.45~6.65 | -0.05 | ||
廈門 | 6.55~6.75 | 0 | ||
華中 | 河南 | 駐馬店 | 5.45~5.65 | +0.10 |
南陽 | 5.45~5.65 | +0.10 | ||
鄭州 | 5.50~5.70 | +0.05 | ||
湖北 | 宜昌 | 5.55~5.75 | +0.15 | |
武漢 | 5.55~5.75 | +0.10 | ||
襄陽 | 5.55~5.75 | +0.15 | ||
湖南 | 瀏陽 | 5.60~5.80 | +0.15 | |
岳陽 | 5.55~5.75 | +0.15 | ||
常德 | 5.55~5.75 | +0.20 | ||
華東 | 安徽 | 肥西縣 | 5.55~5.75 | -0.20 |
蚌埠 | 5.55~5.75 | -0.20 | ||
宿州 | 5.60~5.80 | -0.05 | ||
江蘇 | 淮安 | 5.40~5.60 | -0.05 | |
宿遷 | 5.40~5.60 | -0.05 | ||
連云港 | 5.40~5.60 | -0.05 | ||
江西 | 贛州 | 6.15~6.35 | 0 | |
高安 | 5.75~5.95 | 0 | ||
吉安 | 5.85~6.05 | 0 | ||
華北 | 山東 | 淄博 | 5.35~5.55 | -0.10 |
德州 | 5.35~5.55 | -0.10 | ||
臨沂 | 5.35~5.55 | -0.10 | ||
河北 | 滄州 | 5.25~5.45 | 0 | |
唐山 | 5.10~5.30 | 0 | ||
石家莊 | 5.25~5.45 | 0 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 6.05~6.25 | -0.20 |
成都 | 5.95~6.15 | -0.20 | ||
綿陽 | 5.95~6.15 | -0.10 | ||
貴州 | 凱里 | 6.05~6.25 | -0.25 | |
遵義 | 6.05~6.25 | -0.05 | ||
貴陽 | 5.95~6.15 | -0.05 | ||
重慶 | 重慶 | 6.00~6.20 | -0.20 | |
東北 | 遼寧 | 沈陽 | 5.05~5.25 | -1.00 |
朝陽 | 5.15~5.35 | -0.20 | ||
鐵嶺 | 5.20~5.40 | 0 | ||
吉林 | 公主嶺 | 5.20~5.40 | 0 | |
長春 | 5.20~5.40 | 0 | ||
四平 | 5.20~5.40 | 0 | ||
西北 | 陜西 | 渭南 | 5.10~5.30 | -0.10 |
西安 | 5.15~5.35 | -0.20 | ||
咸陽 | 5.20~5.40 | -0.05 |



